وحدة خدمة المجتمع
وحدة خدمة المجتمع هي إحدى الوحدات التي ترتبط إداريًا بالمساعد العلمي لجامعة الحلة. وتتولى الوحدة مسؤولية تنفيذ مبادرات الجامعة في مجال التواصل المجتمعي ، بهدف تعزيز دور الجامعة في خدمة البيئة المحلية. تقع مسؤولية هذه الوحدة على تقع على عاتقها مسؤولية تخطيط ومتابعة وتنسيق البرامج والأنشطة التي تهدف إلى إشراك الجامعة في التنمية المستدامة والعمل التطوعي والشراكات المجتمعية. في إطار التفاعل البناء مع البيئة الاجتماعية للجامعة ، تلتزم المؤسسة بأداء رسالتها الإنسانية والعلمية في خدمة المجتمع من خلال المبادرات الثقافية والندوات الفكرية والبحوث التطبيقية التي تلبي احتياجات الناس وتعزز قيم المواطنة والتعايش والتنمية المستدامة. وتزعم الدراسة الحالية أن الجامعة ليست معزولة عن قضايا المجتمع ، بل هي شريك أساسي في نهضتها ، وحاضنة لتطلعاتها ، وجسر نحو مستقبل أكثر وعيا وتقدمية. تعمل الأقسام العلمية بالجامعة على إقامة علاقات تعاونية مع المؤسسات التعليمية والبيئية والإعلامية والإنسانية ، بهدف تقديم الاستشارات وتنفيذ المشاريع ورعاية المبادرات الشبابية التطوعية. تشارك الجامعة بنشاط في المجتمع ، مما يساهم في تحسين الأمة.
سياسة الجامعة في خدمة المجتمع
مقدمة
تعتبر الجامعة جزءاً أساسياً من نسيج المجتمع وتسعى إلى تحقيق التفاعل الفعّال مع المجتمع المحلي والإقليمي عبر تقديم برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية. من خلال الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والمشاركة في الأنشطة التطوعية، تسعى الجامعة إلى تطبيق البحث العلمي لخدمة المجتمع وتنميته. هذه السياسة تهدف إلى وضع إطار شامل يضمن تكامل الجهود بين التعليم، البحث العلمي، وخدمة المجتمع لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام ، وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وتتضمن اللائحة البنود الاتية:
بنود السياسة
- تهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع عبر تقديم المبادرات والمشاريع التنموية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتوفير الاستشارات والتدريب لتلبية احتياجات المجتمع.
- تسري هذه السياسة على جميع الكليات والمراكز البحثية والوحدات الإدارية في الجامعة، وتشمل الأنشطة المجتمعية، والاستشارات، والتدريب، وبرامج التوعية، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.
- ترتكز خدمة المجتمع في الجامعة على الشراكة الفعالة، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والتكامل مع التعليم والبحث العلمي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
- تشمل مجالات خدمة المجتمع التعليم المستمر والتدريب، والاستشارات والدراسات البحثية، والمبادرات الاجتماعية والصحية، وحملات التوعية، والتطوع والمسؤولية الاجتماعية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.
- تعتمد الجامعة على خطط وبرامج واضحة تتضمن تحديد الاحتياجات المجتمعية، وتصميم وتنفيذ المبادرات، وقياس الأثر، وتوثيق التجارب الناجحة لضمان استمرارية التحسين والتطوير.
- تسعى الجامعة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية لتعزيز دورها في التنمية المجتمعية وتحقيق الاستفادة المتبادلة.
- يتم إجراء تقييم دوري لبرامج خدمة المجتمع لقياس الأثر والاستفادة من التغذية الراجعة لتطوير السياسات والخطط المستقبلية بما يحقق أهداف الجامعة والمجتمع.
- تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية لضمان توافقها مع التحديات المجتمعية المستجدة، وتحقيق أقصى درجات الفعالية في تنفيذ مبادرات الجامعة لخدمة المجتمع..
استراتيجية الجامعة في خدمة المجمتع
تمهيد
تتطلع جامعة الحلة في دورها الاجتماعي إلى تقديم الخدمات والبرامج التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي والعالمي. تعتبر الخطة السنوية للجامعة في خدمة المجتمع استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين الجامعة والمجتمع المحيط بها. تسعى الجامعة من خلال هذه الخطة إلى توفير فرص للتفاعل المثمر بين الطلاب والموظفين والمجتمع المحلي من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في بناء جسور التواصل وتعزيز الشراكات الإيجابية. تتمثل رؤية هذه الخطة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات من خلال تقديم الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية التي تساهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وتطوراً وانطلاقا من رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة المجتمع وتنفيذا لخطتها الاستراتيجية الخمسية تعلن جامعة الحلة عن خطتها الاستراتيجية السنوية في خدمة المجتمع:-
الخطة الاستراتيجية
- بناء الشراكات مع مكونات ومؤسسات المجتمع وتعزيز سمعة الجامعة
- تعزيز التفاعل والتعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المختلفة لدمج المفاهيم الدينية والثقافية والحضارية في النسيج الاجتماعي المحلي.
- بناء علاقات متينة مع مكونات المجتمع المختلفة لتحقيق التأثير الإيجابي والمستدام من خلال التواصل المستمر وتبادل المعرفة والخبرات.
- تخصيص جميع الموارد اللازمة البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المحددة بكفاءة وفعالية
- تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية لمكونات المجتمع المحلي
- تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية للمؤسسات المجتمعية المختلفة لدعم عملها وتطويرها.
- تقديم برامج تعليمية وتدريبية تستهدف فئات المجتمع لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءاتهم وخاصة ذات الصلة بحاجات سوق العمل المحلي والوطني.
- تنظيم حملات توعية حول القضايا الاجتماعية المعاصرة والبيئية المحدثة والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.
- إقامة فعاليات مختلفة مثل الندوات والمعارض وإشراك مكونات المجتمع المختلفة فيها.
- دعم الطلبة للتفاعل مع المجتمع ومؤسساته
- تعزيز مشاركة الطلبة في أنشطة خدمة المجتمع وتكريم الجهود المتميزة
- اقامة فعاليات متنوعة لتعزيز التواصل والتفاعل بين الطلاب والمجتمع
- اشراك الطلبة في الحملات التوعوية حول قضايا المستحدثة المهمة مثل حقوق الإنسان وخطر المخدرات ، والصحة العامة والتنمية المستدامة الخ.
- رعاية ودعم الطلبة المتعففين وطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة
دراسة رضا المستفدين من خدمة المجمتع
أولاً: المقدمة
في ضوء التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي إقليميًا ودوليًا، ومن منطلق حرص جامعة الحلة على تحقيق التميز الأكاديمي وضمان الجودة المؤسسية، شرعت الجامعة في إعداد خطة استراتيجية متكاملة تمتد للسنوات الخمس (٢٠٢٤–٢٠٢٨). وتهدف هذه الخطة إلى تطوير التعليم الجامعي بما يتواءم مع المتغيرات التكنولوجية، وسوق العمل، والتحديات المجتمعية، فضلًا عن تعزيز مكانة الجامعة بين نظيراتها على المستويين الوطني والدولي.
ولضمان نجاعة هذه الخطة ومصداقيتها، حرصت الجامعة على إشراك أصحاب العلاقة – من تدريسيين وموظفين وطلبة وخريجين وممثلي سوق العمل – عبر إجراء استبانة شاملة تقيس مدى نضج الخطة الاستراتيجية من حيث وضوحها، قابليتها للتطبيق، كفاءة مواردها، وجود مؤشرات أداء مناسبة، وشموليتها لمجالات التطوير المختلفة. وقد جاءت هذه الخطوة تعزيزًا لمبدأ الحوكمة الرشيدة، ومأسسة ثقافة التقييم المستمر، وتفعيل التغذية الراجعة في دعم القرار المؤسسي.
يستعرض هذا التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج الاستبانة، مدعومًا بالمؤشرات الكمية والنسب المئوية، متبوعًا بمجموعة من التوصيات العملية، بما يسهم في تعزيز جودة الخطة الاستراتيجية وفاعليتها التنفيذية في ضوء المعايير العالمية المعتمدة في التخطيط الجامعي.
ثانيًا: تحليل النتائج الكمية
| رقم المحور | المؤشر | النسبة | المتوسط الحسابي |
| ١ | وضوح الخطة الاستراتيجية ومفصلتها | ٨٧% | ٢.٦ |
| ٢ | واقعية الأهداف وقابليتها للتحقيق | ٨٤% | ٢.٥ |
| ٣ | مساهمة الخطة في تحسين أداء الجامعة | ٨٣% | ٢.٥ |
| ٤ | كفاية مؤشرات قياس الأداء | ٨٣% | ٢.٥ |
| ٥ | كفاية الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف | ٧٩% | ٢.٤ |
| ٦ | شمولية الخطة وتغطيتها للجوانب المهمة | ٧٧% | ٢.٣ |
| المعدل العام | ٨١% | ٢.٤ |
ثالثًا: التحليل النوعي للمحاور
١- وضوح ومفصلية الخطة الاستراتيجية
يُعد هذا المحور الأعلى تقييمًا، مما يدل على أن الغالبية العظمى من المشاركين(المستفيدين من الجامعة) وجدت أن الخطة مصاغة بوضوح، وتتسم بتسلسل منطقي يربط بين الرسالة والرؤية والأهداف. يشير ذلك إلى أن هناك جهدًا حقيقيًا بُذل في إعداد الخطة من الناحية الشكلية والتنظيمية. ومع ذلك، فإن بعض الردود التي لم تمنح تقييمًا مرتفعًا تستدعي التفكير في تطوير أدوات اتصال داخلية وخارجية توضح مضامين الخطة بلغة مبسطة لجميع أصحاب العلاقة.
٢- واقعية الأهداف وقابليتها للتحقيق
تعكس هذه النتائج شعورًا عامًا بإمكانية تنفيذ الأهداف الموضوعة. إلا أن وجود نسبة من المشاركين الذين اتخذوا موقفًا محايدًا أو مترددًا يشير إلى أن بعض الأهداف قد تكون طموحة أو غير مدعومة بخطط تنفيذية واقعية، خصوصًا في ظل تحديات التمويل وتذبذب البيئة التشريعية والتعليمية.
٣- مساهمة الخطة في تحسين الأداء المؤسسي
تشير النتائج إلى إدراك غالبية المشاركين لوجود علاقة بين تنفيذ الخطة وتحقيق تحسن في الأداء الأكاديمي والإداري. إلا أن تعزيز هذا الأثر يتطلب مواءمة أفضل بين الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الإنجاز في الكليات والأقسام.
٤- كفاية مؤشرات قياس الأداء
يعكس هذا التقييم الحاجة إلى تطوير المؤشرات لتكون أكثر ارتباطًا بالمخرجات الحقيقية، وقابلة للتحليل والمقارنة. ويُوصى بمراجعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان مرونتها وارتباطها بالأثر لا بالأنشطة فقط.
٥- كفاية الموارد المتاحة
الانخفاض الملحوظ هنا يُظهر القلق بشأن محدودية الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة، سواء البشرية أو المالية أو التقنية. وتستوجب هذه الفقرة إجراءات عاجلة لضمان مواءمة الأهداف مع الإمكانيات الفعلية، وربما اعتماد نماذج تمويل بديلة مثل الشراكات والمشاريع الممولة خارجيًا.
الخطة التنفيذية لخدمة المجمتع للعام 2024-2025
| ت | الكلية | القسم | اسم النشاط | نوع النشاط | تاريخ النشاط | المحاضر | الفئة المستهدفة | هدف التنمية المستدامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجودة | الجودة | لو كنت عميداً في كلية الحلة | ورشة | 2024\9\8 | ا.د محسن العبادي | أساتذة | التعليم الجيد |
| 2 | الجودة | الجودة | الية العمل بالنظام الوزاري | ورشة | 2024\8\31 | م.م حيدر حسن عودة | مدراء اقسام التسجيل | التعليم الجيد |
| 3 | الجودة | الجودة | قانون التعليم الأهلي رقم 25 لسنة 2016 قراءة وتفسير | ورشة | 2024\9\9 | ا.د عبد العظيم نصار | أساتذة | التعليم الجيد |
| 4 | الجودة | الجودة | منصة كلية الحلة الجامعه السراج | ورشة | 2023\12\27 | المهندس حيدر رزاق مجبل | أساتذة | التعليم الجيد |
| 5 | الجودة | الجودة | منصة كلية الحلة الجامعه السراج | ورشة | 2023\12\27 | المهندس حيدر فاهم | أساتذة | التعليم الجيد |
| 6 | الجودة | الجودة | منصة كلية الحلة الجامعه السراج | ورشة | 2023\12\27 | المهندس علي يعرب | أساتذة | التعليم الجيد |
| 7 | الجودة | الجودة | الاستدامة والتنوع الاحيائي | ندوة | 2024\2\13 | ا.د حازم عزيز الربيعي | خدمة مجتمعية | مدن ومجتمعات محلية مستدامة |
| 8 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | الموازنة العامة للدولة/ المفاهيم والتحديات | سمنار | 2024\10\19 | ا.د محمد محمود الطائي | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 9 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | المحاسبة الخضراء واثارها البيئية والاقتصادية | سمنار | 2024\11\9 | ا.د حسين ديكان درويش | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 10 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | المحاسبة الخضراء واثارها البيئية والاقتصادية | سمنار | 2024\11\9 | ا.د محمد محمود الطائي | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 11 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | استخدام الرياضيات التطبيقية في حل مسألة توزيع الموارد النادرة | ندوة | 2024\12\9 | ا.م.د ياسين أسد مهنا | أساتذة وطلبة | التعليم الجيد |
| 12 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | دراسات الجدوى ومعايير تقييم الأداء | سمنار | 2024\11\16 | ا.د حسين ديكان درويش | أساتذة وطلبة | التعليم الجيد |
| 13 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | دراسات الجدوى ومعايير تقييم الأداء | سمنار | 2024\11\16 | ا.د محمد محمود الطائي | أساتذة وطلبة | التعليم الجيد |
| 14 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | المنطق الضبابي | محاضرة | 2023\12\2 | م.م محسن جواد عبود | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 15 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | اساسيات منهجة البحث العلمي في العلوم الاجتماعية | سمنار | 2023\12\11 | ا.د حسين ديكان درويش | أساتذة | التعليم الجيد |
| 16 | الإدارة والاقتصاد | المحاسبة | اغلاق الأقسام العلمية التكاليف الملائمة للقرار | سمنار | 2023\12\12 | م.م رضا مهند غازي | أساتذة | التعليم الجيد |
| 17 | القانون | القانون | إجراءات التقاضي امام المحاكم المدنية | دورة | 2023\10\25-24 | م.م عدنان عباس الراجحي | طلاب | التعليم الجيد |
| 18 | القانون | القانون | الإجراءات العملية لتنفيذ الاحكام القضائية في دائرة التنفيذ | ورشة | 2024\10\19 | م.د كريم غنام فرحان | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 19 | القانون | القانون | جريمة الضرب المفضي الى الموت | محكة افتراضية | 2024\11\12 | القاضي المتقاعد قتيبة جلولاء | طلبة | التعليم الجيد |
| 20 | القانون | القانون | الاضطرابات الذهانية من منظور القانون والطب | ندوة | 2024\11\23 | م.م رامي هاتف عبيد | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 21 | القانون | القانون | الانحياز المؤسسي وأثره في تحقيق المصلحة العامة | ندوة | 2024\11\25 | ا.د عمار حبيب المدني | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 22 | القانون | القانون | اثر المده في تنفيذ العقود المسماة وفق القانون العراقي | محاضرة | 2023\12\5 | م.م عدنان عباس الراجحي | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 23 | القانون | القانون | النزاعات الاسرية واليات حلها في ضوؤ قانون الأحوال الشخصية العراقي | محاضرة | 2023\11\19 | م.م عدنان عباس الراجحي | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 24 | القانون | القانون | النقص التشريعي في م 333 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل | ندوة | 2024\11\12 | القاضي المتقاعد قتيبة جلولاء | أساتذة وطلبة | التعليم الجيد |
| 25 | القانون | القانون | جريمة الضرب المفضي الى الموت وفق المادة 410 من قانون العقوبات | ندوة | 2024\12\4 | القاضي المتقاعد قتيبة جلولاء | طلبة | التعليم الجيد |
| 26 | القانون | القانون | قراءة قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العملية رقم 50 لسنة 2017 | ندوة | 2024\12\1 | ا.د محمد علي سالم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 27 | القانون | القانون | تأثير قواعد القانون الدولي الخاص على تطبيق القوانين الإدارية في النزاعات ذات الطابع الدولي | ندوة | 2024\12\11 | م.م شذى علي احمد | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 28 | التربية | اللغة الإنكليزية | تقوية مهارات الكتابة | دورة | 2024\8\28-20 | م.م عباس ملاجي حسين + م.م حسين طالب عبد شنان | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 29 | التربية | اللغة الإنكليزية | تقوية مهارات الاصغاء | دورة | من 2024\8\28 الى 2024\9\5 | م.م عباس ملاجي حسين + م.م حسين طالب عبد شنان | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 30 | التربية | اللغة الإنكليزية | تقوية مهارات القراءة | دورة | 2024\8\11-6 | م.م عباس ملاجي حسين + م.م حسين طالب عبد شنان | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 31 | التربية | اللغة الإنكليزية | تقوية مهارات التحدث | دورة | 2024\8\20-13 | م.م عباس ملاجي حسين + م.م حسين طالب عبد شنان | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 32 | التربية | اللغة الإنكليزية | طريقة قراءة المواد الأدبية | دورة | 2024\9\23-20 | م.م حسين طالب عبد شنان | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 33 | التربية | اللغة الإنكليزية | Exploring Trauma and Resilience :Insights From Breuer and Fredus Studies in Hysteria and Alice Walkers The color Purple | ورشة | 2024\5\6 | م.م حسين طالب عبد شنان | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 34 | التربية | اللغة الإنكليزية | Writing skill in English language | ورشة | 2024\12\9 | م.م سيف ثامر كاظم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 35 | التربية | اللغة الإنكليزية | دور السيدة زينب ع ومظاهر الصبر والتضحية | ورشة | 2025\1\16 | م.م سيف ثامر كاظم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 36 | التربية | اللغة الإنكليزية | المسؤلية الأخلاقية للطالب الجامعي في ظل التحديات الرقمية العالمية | ورشة | 2025\1\7 | م.م سجاد اسعد عامر | طلاب | التعليم الجيد |
| 37 | التربية | اللغة الإنكليزية | Paralysis and Epiphany in James Jouce's Dubliners how societies aftfect human life and behavior | ورشة | 2024\12\28 | م.م قاسم عواد | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 38 | التربية | اللغة الإنكليزية | Paralysis and Epiphany in James Jouce's Dubliners how societies aftfect human life and behavior | ورشة | 2024\12\28 | م.م مصطفى خليل | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 39 | العلوم | الذكاء الاصطناعي | Researches Faster and Better with Ensdnot | سمنار | 2024\2\28 | م.د شيماء عبد الحمزة محمد | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 40 | العلوم | الذكاء الاصطناعي | Gender Classification Using CNN and SVM algorithm | سمنار | 2024\7\16 | م.م حيدر صاحب شاكر | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 41 | العلوم | الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات | Explainable AL for predicting user Behavior in Digital Advertising | سمنار | 2024\7\16 | م.م اشرف فرحان حاتم | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 42 | العلوم | الفيزياء الطبية | مسار بولونيا | ورشة | 2024\9\18 | م.م زهراء نجاح سلمان | أساتذة | التعليم الجيد |
| 43 | العلوم | الفيزياء الطبية | مهارات انقاذ الحياة | ورشة | 2024\10\12 | م.م تبارك عبد زيد | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 44 | العلوم | الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات | تحقيق الحماية للمراة والطفل من البرمجيات الخبيثة | ورشة | 2024\10\1 | م.م اشرف فرحان حاتم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 45 | العلوم | الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات | الية عمل نظام الكامرات الذكية الخاصة بحضور وانصراف الطلبة | ورشة | 2024\10\2 | م.م اشرف فرحان حاتم + علي يعرب جاسم | أساتذة | التعليم الجيد |
| 46 | العلوم | الفيزياء الطبية | حملة توعوية لسرطان الثدي | سمنار | 2024\10\8 | ا.د رحيم كعيد كاظم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 47 | العلوم | الفيزياء الطبية | المخدرات الرقمية | ندوة | 2024\10\1 | م.د عدنان حمود | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 48 | العلوم | الذكاء الاصطناعي | تمكين المرأة بين ذكائها والذكاء الاصطناعي | ورشة | 2024\10\7 | م.م داليا سامي جاسم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 49 | العلوم | الذكاء الاصطناعي | اساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته | ورشة | 2024\10\23 | م.م مصطفى رعد صبري | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 50 | العلوم | الفيزياء الطبية | مهارات الإدارة الناجحة | محاضرة | 2024\10\5 | ا.د رحيم كعيد كاظم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 51 | العلوم | الذكاء الاصطناعي | تمكين المرأة بين ذكائها والذكاء الاصطناعي | ورشة | 2024\10\7 | م.م علياء عبد الكاظم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 52 | العلوم | الفيزياء الطبية | مسار بولونيا | ورشة | 2024\11\17 | م.م زهراء نجاح سلمان | أساتذة | التعليم الجيد |
| 53 | العلوم | الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات | اعداد الاختبارات النهائية ومواصفاتها | ورشة | 2024\12\4 | ا.م سامي كاظم الذبحاوي | أساتذة | التعليم الجيد |
| 54 | العلوم | الذكاء الاصطناعي | الذكاء الاصطناعي وريادة الاعمال | محاضرة | 2024\12\4 | ا.د احمد سليم عباس | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 55 | العلوم | الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات | أستخدام نضرية صفوف الانتضار في جودة الخدمات الطبية | ندوة | 2024\12\4 | ا.م سامي كاظم الذبحاوي | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 56 | العلوم | الفيزياء الطبية | بين الطب والدين ماحقيقة وجود الجن | سمنار | 2024\10\6 | ا.د رحيم كعيد كاظم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 57 | العلوم | الفيزياء الطبية | اساسيات تطبيق مسار بولونيا | سمنار | 2024\11\16 | م.م زهراء نجاح سلمان | أساتذة | التعليم الجيد |
| 58 | العلوم | الفيزياء الطبية | الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة | ورشة | 2024\11\4 | م.م علي حسين عبد الأمير | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 59 | العلوم | الفيزياء الطبية | الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة | ورشة | 2024\11\4 | م.م سؤدد سعد حسن | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 60 | العلوم | الفيزياء الطبية | تعليم زرق الابر والانسلوين | دورة | 2023\12\5 | م.م احمد سلام عبود | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 61 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | دور جهاز السونار في حصى الكلى | سمنار | 2024\2\18 | م.د حيدر جاسم طاهر | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 62 | التقنيات الصحية والطبية | صناعة الاسنان | Common thyroid gland disease | سمنار | 2024\2\28 | د. شريف فاضل عبود | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 63 | التقنيات الصحية والطبية | صناعة الاسنان | Denture's Care and Types Of Dentures | محاضرة | 2024\2\14 | م.م سنين سلام احمد | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 64 | التقنيات الصحية والطبية | صناعة الاسنان | Single Complete Denture | محاضرة | 2024\2\21 | م.م احمد حازم كسوب | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 65 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | التأثير الصحي للمعززات الصحية | ندوة | 2024\10\5 | م.د ولاء صبري رحيم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 66 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | التشخيص المبكر لسرطان الثدي بواسطة الموجات الفوق الصوتية | ندوة | 2024\10\15 | م.م احمد جاسم عباس | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 67 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | الية استخدم برنامج السراج | ورشة | 2024\10\9 | م.م زينب حسين علي | أساتذه | التعليم الجيد |
| 68 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | التخدير امان المريض | ندوة | 2024\10\21 | ا.د زينب علي حسين | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 69 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | Endotracheal intubation | ورشة | 2024\10\16 | م.م علاء حسين عبيد | طلاب | التعليم الجيد |
| 70 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | Endotracheal intubation | ورشة | 2024\10\16 | م.م انمار حسن هادي | طلاب | التعليم الجيد |
| 71 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | الإسعافات الأولية | ورشة | 2024\10\28 | م.د ولاء صبري رحيم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 72 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | التخدير امان المريض | ورشة | 2024\10\21 | م.د ماهر حسين | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 73 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | اساسيات كتابة البحث العلمي | ورشة | 2024\10\30 | ا.د صباح جاسم الربيعي | الأساتذة | التعليم الجيد |
| 74 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | ظاهرة ألتئام الجروح | محاضرة | 2024\11\5 | م.م احمد حسن عبد المطلب | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 75 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | الفطريات الطبية التي تسبب العدوى للإنسان وأنواع الإصابات الفطرية | ندوة | 2024\11\19 | م.د رقية يحيى عبد الشهيد | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 76 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | Low Dose CT Screnin For Earit Diagrrois Of Lung Cancer | ورشة | 2024\11\9 | م.م احمد جاسم عباس | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 77 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | الذكاء الاصطناعي ودوره في عملية التعليم العلمي | ندوة | 2024\11\12 | م.م احمد حسن عبد المطلب | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 78 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | الكيمياء العضوية في حياتنا | دورة | 2024\12\3 | م.م اسلام هادي طراد | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 79 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | الكيمياء العضوية في حياتنا | دورة | 2024\12\3 | م.م احمد حسن عبد المطلب | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 80 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | الكيمياء العضوية في حياتنا | دورة | 2024\12\3 | م.م جعفر فارس صادق | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 81 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | أستراتيجية علاج الامراض | ندوة | 2024\12\3 | م.د سليم عباس عجزان | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 82 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | The mobile phone is a biological disaster waiting to happen | محاضرة | 2024\10\22 | ا.د فيصل البصام | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 83 | التقنيات الصحية والطبية | المختبرات | Damage to RBC,S exposed to different doses of gamma radiation | محاضرة | 2024\10\22 | د.ايهاب سامي قاسم | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 84 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | Intravenous Cannulation | ورشة | 2024\10\14 | د. سيف الله غازي | طلاب | التعليم الجيد |
| 85 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | Intravenous Cannulation | ورشة | 2024\10\14 | د. مخلد محمد عبيس | طلاب | التعليم الجيد |
| 86 | التقنيات الصحية والطبية | الاشعة | سونار حصى الكلي | ورشة | 2024\11\9 | م.د حيدر جاسم طاهر | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 87 | التقنيات الصحية والطبية | التخدير | الأخطاء الطبية | ندوة | 2024\12\4 | م.د محمد جواد علوش | أساتذة وطلاب | التعليم الجيد |
| 88 | التقنيات الهندسية | الاجهزه الطبية | تصنيف محولات التيار المستمر واخر ماتم تطويره من قبل البحاثين والعلماء | سمنار | 2024\2\20 | م.م اماني يس طه | خدمة مجتمعية | التعليم الجيد |
| 89 | التقنيات الهندسية | تبريد والتكييف | شرح اليات نظام السراج | ندوة | 2024\2\28 | م.م سجاد حسن ناصر | الأساتذة | التعليم الجيد |
