الاجور الدراسية لأقسام جامعة الحلة
| القسم | المرحلة | القسط الأول | القسط الثاني | القسط الثالث | القسط الرابع | المجموع الكلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طب الاسنان | الأولى | |||||
| الثانية | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 6900 | |
| الثالثة | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 6900 | |
| الرابعة | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 6900 | |
| الخامسة | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 5000 | |
| صناعة الاسنان | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| الثالثة | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| التحليلات المرضية | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 | |
| الثالثة | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 | |
| الرابعة | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 | |
| الفيزياء الطبية | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
| الثالثة | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
| الرابعة | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | |
| التمريض | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| الثالثة | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 | |
| الرابعة | 700 | 700 | 700 | 650 | 2750 | |
| هندسة تقنيات الأجهزة الطبية | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| الثالثة | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| الرابعة | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| التخدير | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 3750 | |
| الثالثة | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 3750 | |
| الرابعة | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 3750 | |
| الاشعة والسونار | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| الثالثة | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 | |
| الرابعة | 700 | 700 | 700 | 650 | 2750 | |
| القانون | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الثالثة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الرابعة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الإنكليزي | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 550 | 550 | 500 | 1600 | ||
| الثالثة | 550 | 550 | 500 | 1600 | ||
| الرابعة | 550 | 550 | 500 | 1600 | ||
| المحاسبة | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الثالثة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الرابعة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| المسرح | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الثالثة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الرابعة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الرياضة | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الثالثة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الرابعة | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الصيدلة | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 6500 | |
| هندسة التكييف والتبريد | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| علوم الحاسبات وتكنلوجيا المعلومات | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 1500 | ||
| الذكاء الصناعي | الأولى | 0 | ||||
| الثانية | 500 | 500 | 500 | 1500 |

